Aba Classificação - Ação: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Alexandre (Criou página com 'imagem: aba classificacao acao.png ---- ==Passo a passo== {| class="wikitable" |- ! Sequência ! Campo ! Descrição <!--------------------------------------------------...') |
imported>Admin |
||
| (11 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[imagem: | [[imagem: Planejamento - Plano Plurianual - AçãoEdit (1).png|800px|]] | ||
---- | ---- | ||
| Linha 39: | Linha 39: | ||
|align="center"| Programa | |align="center"| Programa | ||
|align="left"| Informe ou selecione o código do programa de governo. | |align="left"| Informe ou selecione o código do programa de governo. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
| Linha 49: | Linha 44: | ||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
* '''[[ | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''[[ | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
*** '''[[ | *** '''''[[Planejamento - Subsistema]]''''' | ||
**** '''[[ | **** '''''[[Plano Plurianual]]''''' | ||
***** '''[[ | ***** '''[[Ação]]''' | ||
***** '''[[Aba | ****** '''[[Inserir Ação]]''' | ||
******* '''[[Aba Classificação - Ação]]''' | |||
Edição atual tal como às 17h58min de 22 de março de 2023
Passo a passo
| Sequência | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Esfera Orçamentária | Informe ou selecione o código da esfera orçamentária. |
| 2 | Órgão | Informe ou selecione o código da esfera orçamentária. |
| 3 | Unidade Orçamentária | Informe ou selecione o código da unidade orçamentária. |
| 4 | Função de Governo | Informe ou selecione o código da função de governo. |
| 5 | Subfunção de Governo | Informe ou selecione o código da subfunção de governo. |
| 6 | Programa | Informe ou selecione o código do programa de governo. |
