Tipo de Classificador: mudanças entre as edições

De Wiki Siafe
Ir para navegação Ir para pesquisar
imported>Roberto.araujo
imported>Roberto.araujo
Sem resumo de edição
Linha 12: Linha 12:
|-
|-
|align="center"| 1  
|align="center"| 1  
|align="center"| Tabela
|align="left"| Tabela contendo todos os Tipos de Classificador armazenados no banco de dados.<br/>
|-
|align="center"| 2
|align="center"| Inserir
|align="center"| Inserir
|align="left"| Permite a inclusão de um novo Tipo de Classificador.<br/>
|align="left"| Permite a inclusão de um novo Tipo de Classificador.<br/>
|-
|-
|align="center"| 2
|align="center"| 3
|align="center"| Alterar
|align="center"| Alterar
|align="left"| Permite a alteração do Tipo de Classificador selecionado.<br/>  
|align="left"| Permite a alteração do Tipo de Classificador selecionado.<br/>  
|-
|-
|align="center"| 3
|align="center"| 4
|align="center"| Visualizar
|align="left"| Permite a visualização do Tipo de Classificador selecionado, desabilitando os campos para edição.<br/>
|-
|align="center"| 5
|align="center"| Excluir
|align="center"| Excluir
|align="left"| Permite a exclusão do Tipo de Classificador selecionado.<br/>  
|align="left"| Permite a exclusão do Tipo de Classificador selecionado.<br/>  
|-
|-
|align="center"| 4
|align="center"| 6
|align="center"| Imprimir
|align="center"| Imprimir
|align="left"| Permite a impressão da lista de classificadores que está sendo apresentada. A impressão irá levar em consideração os filtros aplicados à lista.<br/>  
|align="left"| Permite a impressão da lista de classificadores que está sendo apresentada. A impressão irá levar em consideração os filtros aplicados à lista.<br/>  

Edição das 13h15min de 20 de setembro de 2018

Conceito

Um Tipo de Classificador estabelece um conjunto de entidades que caracterizam outra entidade ou fato sob uma determinada ótica. É um conceito amplo e abstrato da forma como organizamos o pensamento. Dentro deste Sistema de Informações, representará a prerrogativa que temos de ampliar e alterar a forma de classificar documentos, lançamentos contábeis e outras estruturas de dados. O Sistema permite a criação de novos Tipos de Classificador e sua inclusão em uma Estrutura Classificatória. Permite também a criação de relacionamentos entre eles.

Tipo de classificador.png

Descrição da Interface

Identificador Componente Descrição
1 Tabela Tabela contendo todos os Tipos de Classificador armazenados no banco de dados.
2 Inserir Permite a inclusão de um novo Tipo de Classificador.
3 Alterar Permite a alteração do Tipo de Classificador selecionado.
4 Visualizar Permite a visualização do Tipo de Classificador selecionado, desabilitando os campos para edição.
5 Excluir Permite a exclusão do Tipo de Classificador selecionado.
6 Imprimir Permite a impressão da lista de classificadores que está sendo apresentada. A impressão irá levar em consideração os filtros aplicados à lista.

Navegação