Investimentos e Participações: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Gabriel.borges |
imported>Gabriel.borges |
||
| Linha 18: | Linha 18: | ||
! UG1 | ! UG1 | ||
! UG2 | ! UG2 | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
| Linha 36: | Linha 28: | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| Liquidação | |align="center"| Liquidação | ||
|align="center"| Nota de Liquidação | |align="center"| Nota de Liquidação | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (12)'''<br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (12)'''<br/> | ||
Edição das 13h34min de 16 de dezembro de 2013
Definição
Despesas orçamentárias com a constituição ou aumento de capital de empresas industriais, agrícolas, comerciais ou financeiras, mediante subscrição de ações representativas do seu capital social.
Fluxo de Procedimentos - Aquisição
Contabilização
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no SIGEFES para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima.
| Procedimento Contábil | Documento | Operação Patrimonial / Evento | UG1 | UG2 |
|---|---|---|---|---|
| Empenho | Nota de Empenho | Eventos de Sistema 660012, 660015, 880003, 880007 |
UG Executora | N/A |
| Liquidação | Nota de Liquidação | Operação Patrimonial (12) Reconhecimento da obrigação e incorporação do ativo |
UG Executora | N/A |
| Programação de Desembolso | Programação de Desembolso Orçamentária |
Eventos de Sistema 770001, 770002 |
UG Executora | N/A |
| Pagamento | Ordem Bancária Orçamentária | Operação Patrimonial (21) Pagamento da despesa empenhada |
UG Executora | N/A |