Inserir Cubo: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Admin |
imported>Admin Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[imagem: | [[imagem:flex15.jpg]] | ||
==Passo a passo== | ==Passo a passo== | ||
Edição das 16h02min de 3 de abril de 2023
Passo a passo
| Sequência | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Nome | Informe o nome pelo qual este cubo será reconhecido. |
| 2 | Esquema | Selecione o esquema do cubo clicando sobre o ícone lupa. |
| 3 | Tabela | Selecione a tabela que formará o cubo clicando sobre o ícone lupa. |
| 4 | Dimensões | Seleciona quais as dimensões e níveis serão usadas no Cubo. . |
| 5 | Métricas | Possibilita a Configuração de métricas, que serão usadas no cubo. |
| 6 | Filtros | Possibilita a criação de filtros para o cubo. |
| 7 | Descrição | Espaço reservado para uma descrição mais detalhada do Cubo. |
| 8 | Salvar | Salva as alterações informadas no Cubo. |
| 9 | Cancelar | Retorna a listagem dos cubos, sem salvar as alterações do Cubo . |
