Aba Processo - PDT: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Admin Sem resumo de edição |
imported>Admin |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
==Descrição da Interface== | ==Descrição da Interface== | ||
[[imagem: | [[imagem:Aba Processo - PDT.png|800px|]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Linha 48: | Linha 48: | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Execução]]''''' | |||
*** '''''[[Execução Financeira]]''''' | |||
**** '''[[PD de Transferência]]''' | |||
***** '''[[Inserir PD de Transferência]]''' | |||
****** '''[[Aba Processo - PDT]]''' | |||
Edição atual tal como às 16h15min de 29 de março de 2023
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Processo | Informe o código do processo administrativo da PD de Transferência. |
| 2 | Data do Processo | Informe a data do processo. |
| 3 | Assunto | Apresenta o assunto do processo automaticamente, após informar o código do processo e o sistema realizar a validação desse no Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP). |
| 4 | Resumo | Apresenta o resumo do processo automaticamente, após informar o código do processo e o sistema realizar a validação desse no Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP). |
| 5 | Ano | Apresenta o ano do processo automaticamente, após informar o código do processo e o sistema realizar a validação desse no Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP). |
| 6 | UG Último Andamento | Apresenta a UG do último andamento do processo automaticamente, após informar o código do processo e o sistema realizar a validação desse no Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP). |
| 7 | Código Retorno Processo Eletrônico | Quando houver integração com sistema de processos é apresentado um processo válido |
