Conformidade Diária: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Roberto.araujo |
imported>Admin |
||
| (3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 28: | Linha 28: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
|align="center"| Botão | |align="center"| Botão Alterar | ||
|align="left"| Ao selecionar a conformidade diária na data desejada, o sistema permite realizar a alteração da conformidade diária para a UG selecionada.<br/> | |align="left"| Ao selecionar a conformidade diária na data desejada, o sistema permite realizar a alteração da conformidade diária para a UG selecionada.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
| Linha 46: | Linha 46: | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[ | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
*** '' | *** '''''[[Execução]]''''' | ||
**** '''[[Contabilidade]]''' | |||
***** '''[[Conformidade Diária]]''' | |||
**** '''[[ | ****** '''[[Inserir Conformidade Diária]]''' | ||
**** '''[[Conformidade Diária]]''' | |||
***** '''[[Inserir Conformidade Diária | |||
Edição atual tal como às 16h24min de 23 de março de 2023
Definição
Emite a conformidade diária por Unidade Gestora, que consiste na certificação dos registros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial incluídos no sistema e da existência de documentos hábeis que comprovem as operações.
Descrição da interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Lista de Conformidades | Apresenta uma lista das conformidades diárias cadastradas, sendo que o sistema gera uma conformidade diária automática para cada UG todos os dias, com o "Tipo de Aceite" igual a "Sem Conformidade" O usuário deverá inserir uma conformidade para a data da última conformidade registrada, caso contrário, o sistema irá emitir uma mensagem informando que "Há pendência(s) de conformidade em data(s) anterior(es). Falta a conformidade diária do dia DD/MM/AAAA".
|
| 2 | Botão Inserir | Ao selecionar a conformidade diária na data desejada, o sistema permite realizar a inclusão da conformidade diária para a UG selecionada. |
| 3 | Botão Alterar | Ao selecionar a conformidade diária na data desejada, o sistema permite realizar a alteração da conformidade diária para a UG selecionada. |
| 4 | Botão Visualizar | Permite a visualização os dados da conformidade diária selecionada |
| 5 | Botão Imprimir | Permite a impressão das Conformidades Diárias que estão sendo apresentadas na tabela. A impressão irá respeitar os filtro definidos. |