Aba Acréscimos - SAO: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Alexandre |
imported>Admin |
||
| (14 revisões intermediárias por 6 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
== Descrição == | |||
Nesta aba são informados os itens de acréscimo da solicitação de alteração orçamentária. | |||
Cada item de acréscimo representa em sua classificação individual, de onde será acrescentado o saldo orçamentário deduzido dos itens de decréscimo. | |||
[[Arquivo:AbaAcréscimos - SA.png|800px|]] | |||
==Descrição da Interface== | ==Descrição da Interface== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! Identificador | ||
! Campo | ! Campo | ||
! Descrição | ! Descrição | ||
| Linha 15: | Linha 14: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| | |align="center"| Botão Inserir | ||
|align="left"| | |align="left"| Permite realizar a inclusão do detalhamento da classificação do acréscimo da solicitação de alteração orçamentária. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| | |align="center"| Botão Alterar | ||
|align="left"|Permite | |align="left"| Permite realizar a alteração do detalhamento da classificação do acréscimo da solicitação de alteração orçamentária selecionada. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
|align="center"| | |align="center"| Botão Excluir | ||
|align="left"| | |align="left"| Permite realizar a exclusão do detalhamento da classificação do acréscimo da solicitação de alteração orçamentária selecionada. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="center"| | |align="center"| Botão Info | ||
|align="left"| Permite visualizar as informações adicionais da aba de acréscimos. | |||
|align="left"| | |||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
| Linha 105: | Linha 38: | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[ | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
*** '''''[[Execução | *** '''''[[Execução]]''''' | ||
**** '' | **** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | ||
***** '''[[Solicitação de Alteração Orçamentária]]''' | |||
****** '''[[Inserir Solicitação de Alteração Orçamentária]]''' | |||
* | ******* '''[[Aba Acréscimos - SAO]]''' | ||
******** '''[[Inserir Acréscimos - SAO]]''' | |||
**** '''[[Solicitação de Alteração Orçamentária]]''' | |||
***** '''[[Inserir Solicitação de Alteração Orçamentária]]''' | |||
* | |||
****** '''[[Aba Acréscimos - SAO]]''' | |||
** | |||
****** '''[[ | |||
Edição atual tal como às 15h54min de 29 de março de 2023
Descrição
Nesta aba são informados os itens de acréscimo da solicitação de alteração orçamentária. Cada item de acréscimo representa em sua classificação individual, de onde será acrescentado o saldo orçamentário deduzido dos itens de decréscimo.
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Botão Inserir | Permite realizar a inclusão do detalhamento da classificação do acréscimo da solicitação de alteração orçamentária. |
| 2 | Botão Alterar | Permite realizar a alteração do detalhamento da classificação do acréscimo da solicitação de alteração orçamentária selecionada. |
| 3 | Botão Excluir | Permite realizar a exclusão do detalhamento da classificação do acréscimo da solicitação de alteração orçamentária selecionada. |
| 4 | Botão Info | Permite visualizar as informações adicionais da aba de acréscimos. |
