Aba Pagamento - PDR: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Admin Sem resumo de edição |
imported>Admin |
||
| Linha 119: | Linha 119: | ||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
*** '''''[[Execução]]''''' | *** '''''[[Execução]]''''' | ||
**** '''''[[Execução Financeira]]''''' | **** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ||
***** '''[[PD de Retenção]]''' | ***** '''[[PD de Retenção]]''' | ||
****** '''[[Inserir PD de Retenção]]''' | ****** '''[[Inserir PD de Retenção]]''' | ||
| Linha 156: | Linha 129: | ||
******* '''[[Aba Itens - PDR]]''' | ******* '''[[Aba Itens - PDR]]''' | ||
******* '''[[Aba Pagamento - PDR]]''' | ******* '''[[Aba Pagamento - PDR]]''' | ||
******* '''[[Aba PD Complementares - PDR]]''' | |||
******* '''[[Aba Processo - PDR]]''' | ******* '''[[Aba Processo - PDR]]''' | ||
******* '''[[Aba Observação - PDR]]''' | ******* '''[[Aba Observação - PDR]]''' | ||
******* '''[[Aba Espelho Contábil - PDR]]''' | ******* '''[[Aba Espelho Contábil - PDR]]''' | ||
******* '''[[Aba Histórico - PDR]]''' | ******* '''[[Aba Histórico - PDR]]''' | ||
** | ******* '''[[Aba Assinatura Digital - PDR]]''' | ||
***** '''[[ | |||
Edição das 16h46min de 22 de março de 2023
Tipo de Pagamento DARF
Tipo de Pagamento com Código de Barras
Inserir Pagamento com Código de Barras
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Tipo de Pagamento | Selecione o tipo de pagamento a ser realizado, entre as opções: GPS sem Código de Barra, DARF, e Pagamento com Código de Barra. |
| 2 | Contribuinte | Selecione o tipo de documento do contribuinte, entre as opções: CEI ou CNPJ. |
| 3 | Número de Documento | Informe o Número do Documento de pagamento da Ordem Bancaria. |
| 4 | Nome do Contribuinte | Informe o nome do contribuinte do pagamento da GPS. |
| 5 | Código da Receita do tributo | Informe ou selecione o código da receita do tributo. |
| 6 | Período de Apuração | Informe o período de apuração. |
| 7 | Numero de Referência | Informe o número de referência. |
| 8 | Data de Vencimento | Selecione a data de vencimento |
| 9 | Valor Principal | Informe o valor principal. |
| 10 | Valor da Multa | Informe o valor da multa |
| 11 | Valor Juros/Encargos | Informe o valor dos juros/encargos |
| 12 | Valor Total | Apresenta o valor total, somatória dos valores informados. |
| 13 | Inserir | Permite incluir o código de barras a ser pago. |
| 14 | Visualizar | Permite visualizar as informações do documento selecionado. |
| 15 | Remover | Permite remover o código de barras selecionado. |
| 16 | Valor Total | Apresenta a soma de todos os valores dos códigos de barras incluídos. |
| 17 | Código de Barras | Informe ou selecione o valor do código de barras. |
| 18 | Botão Confirmar | Efetua a inclusão do código de barras selecionado |
| 19 | Botão Cancelar | Cancela a inclusão do código de barras, retornando para a pagina anterior. |

