Aba Espelho Contábil - OBD: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Admin Sem resumo de edição |
imported>Admin |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[imagem: | [[imagem:Aba Espelho Contabil - OBD.png|900px]] | ||
==Descrição da Interface== | ==Descrição da Interface== | ||
| Linha 25: | Linha 25: | ||
|} | |} | ||
==Navegação | ==Navegação== | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
| Linha 31: | Linha 31: | ||
*** '''''[[Execução]]''''' | *** '''''[[Execução]]''''' | ||
**** '''''[[Execução Financeira]]''''' | **** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ||
***** '''[[OB de Dedução]]''' | ***** '''[[OB de Dedução]]''' | ||
****** '''[[Inserir OB de Dedução]]''' | ****** '''[[Inserir OB de Dedução]]''' | ||
******* '''[[Aba Espelho Contábil - OBD]]''' | ******* '''[[Aba Espelho Contábil - OBD]]''' | ||
Edição atual tal como às 16h43min de 29 de março de 2023
Descrição da Interface
| Identificador | Ação | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Lançamentos Contábeis | Apresenta uma lista dos lançamentos de débito e crédito nas contas contábeis da OB de Dedução. |
| 2 | Botão Detalhamento da Conta | Apresenta o detalhamento completo da conta contábil selecionada. |
| 3 | Botão Imprimir | Permite realizar a impressão da lista dos lançamentos contábeis. |
