Aba Retenções - GD: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Admin |
imported>Admin |
||
| Linha 42: | Linha 42: | ||
******** '''[[Aba Detalhamento - GD]]''' | ******** '''[[Aba Detalhamento - GD]]''' | ||
******** '''[[Aba Itens - GD]]''' | ******** '''[[Aba Itens - GD]]''' | ||
******** '''[[Aba Processo - GD]]''' | ******** '''[[Aba Processo - GD]]''' | ||
******** '''[[Aba Observação - GD]]''' | ******** '''[[Aba Observação - GD]]''' | ||
******** '''[[Aba Espelho Contábil - GD]]''' | ******** '''[[Aba Espelho Contábil - GD]]''' | ||
******** '''[[Aba Histórico - GD]]''' | ******** '''[[Aba Histórico - GD]]''' | ||
Edição atual tal como às 13h29min de 22 de março de 2023
Aba apenas habilitada caso a Ordem Bancária selecionada seja uma Ordem Bancária de Retenção.
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Tabela | Tabela contendo todas as retenções associadas a OB de Retenção informada. |
| 2 | Botão Alterar | Clique no botão para exibir a tela de alteração da retenção previamente selecionada. |
| 3 | Botão Visualizar | Clique no botão para exibir a tela de visualização da retenção previamente selecionada, desabilitando qualquer campo para edição. |
| 4 | Botão Excluir | Clique no botão para realizar a exclusão de uma retenção previamente selecionada. |
