Receitas Próprias controladas pelo Tesouro: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Roberto.araujo |
imported>Admin |
||
| Linha 60: | Linha 60: | ||
*** '''''[[Execução]]''''' | *** '''''[[Execução]]''''' | ||
**** '''''[[Execução Financeira]]''''' | **** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ||
***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
****** '''[[Receitas Próprias controladas pelo Tesouro]]''' | ****** '''[[Receitas Próprias controladas pelo Tesouro]]''' | ||
Edição atual tal como às 16h58min de 22 de março de 2023
Definição
Transação responsável pela projeção de execução financeira permitindo a definição do fluxo de liberação, ajuste de cota anual, liberação de cotas, cancelamento de cotas, ajuste de cronograma, fechamento de mês corrente e visualização dos ajustes.
Consiste em mecanismo automatizado de distribuição de cotas financeiras pelos meses seguintes deduzidos os valores contingenciados e comprometidos com RAP conforme as regras estabelecidas.
Descrição da interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Definir Fluxo de Liberação | Permite realizar o cálculo do valor dos meses de acordo com percentual/valor definido no fluxo de liberação. |
| 2 | Ajustar Cota Anual | Permite registrar as informações sobre o ajuste de cota anual. |
| 3 | Liberar Cotas | Permite realizar a liberação de cotas financeiras. |
| 4 | Cancelar Cotas | Permite realizar o cancelamento da contabilização da Liberação de Cotas Financeiras . |
| 5 | Ajustar Cronograma | Permite realizar o ajuste da cota financeira para o mês informado. |
| 6 | Fechar Mês Corrente | Permite realizar o fechamento do mês, sendo que não define o fechamento contábil do mês, mas sim o avanço na perspectiva de controle de cotas financeiras. |
| 7 | Avançar Mês Corrente | Permite realizar o avanço do Mês Corrente. |
| 8 | Visualizar Ajustes | Apresenta uma lista contendo as informações dos ajustes realizados. |
