Aba Roteiro Contábil - EVT: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Admin |
imported>Admin |
||
| Linha 54: | Linha 54: | ||
******* '''[[Aba Roteiro Contábil - EVT]]''' | ******* '''[[Aba Roteiro Contábil - EVT]]''' | ||
******** '''[[Inserir Roteiro Contábil - EVT]]''' | ******** '''[[Inserir Roteiro Contábil - EVT]]''' | ||
Edição atual tal como às 15h08min de 29 de março de 2023
Descrição da Interface
| Sequência | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Tabela | Tabela contendo todas as Unidades Gestoras relacionadas ao evento previamente selecionado. |
| 2 | Botão Inserir UG1 | Clique no botão inserir para exibir uma tela para inserir uma nova Unidade Gestora 1. |
| 3 | Botão Alterar UG1 | Clique no botão alterar para exibir uma tela para alterar uma Unidade Gestora 1 previamente selecionada. |
| 4 | Botão Excluir UG1 | Clique no botão excluir para realizar a exclusão de uma Unidade Gestora 1 previamente selecionada. |
| 5 | Botão Inserir UG2 | Clique no botão inserir para exibir uma tela para inserir uma nova Unidade Gestora 2. |
| 6 | Botão Alterar UG2 | Clique no botão alterar para exibir uma tela para alterar uma Unidade Gestora 2 previamente selecionada. |
| 7 | Botão Excluir UG2 | Clique no botão excluir para realizar a exclusão de uma Unidade Gestora 2 previamente selecionada. |
