Alterar Relatórios Gerenciais: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Roberto.araujo (Criou página com '==Descrição da Interface== ==Navegação== * '''''Sistema Computacional''''' ** '''''Execução''''' *** '''Contabilidade''' **** '''Anular PDs em Lote''' *...') |
imported>Admin |
||
| (8 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:alterarRelatoriosGerenciais_RelGerenciais.png]] | |||
==Descrição da Interface== | ==Descrição da Interface== | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Sequência | |||
! Campo | |||
! Descrição | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| Código | |||
|align="left"| Exibe o código atribuido ao dado geral do relatório gerencial persistido. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="center"| Nome | |||
|align="left"| Informe o nome do relatório gerencial. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 3 | |||
|align="center"| Embasamento Legal | |||
|align="left"| Informe o embasamento legal onde encontra-se o relatório gerencial, por exemplo: Ref. Art. 263 da Constituição Estadual. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|} | |||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[ | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
*** '''''[[Execução]]''''' | |||
**** '''[[Contabilidade]]''' | |||
***** '''[[Emitir Relatórios Gerenciais]]''' | |||
****** '''[[Alterar Relatórios Gerenciais]]''' | |||
*** | ******* '''[[Aba Notas de Rodapé - Rel_Gerenciais]]''' | ||
******* '''[[Aba Consultas - Rel_Gerenciais]]''' | |||
**** '''[[ | |||
* | |||
**** '''[[Emitir | |||
** | |||
**** '''[[ | |||
*** | |||
**** '''[[ | |||
*** | |||
**** '''[[ | |||
Edição atual tal como às 11h33min de 24 de março de 2023
Descrição da Interface
| Sequência | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Código | Exibe o código atribuido ao dado geral do relatório gerencial persistido. |
| 2 | Nome | Informe o nome do relatório gerencial. |
| 3 | Embasamento Legal | Informe o embasamento legal onde encontra-se o relatório gerencial, por exemplo: Ref. Art. 263 da Constituição Estadual. |
