Aba Processo NC: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Admin Sem resumo de edição |
imported>Admin Sem resumo de edição |
||
| Linha 34: | Linha 34: | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 6 | ||
|align="center"| UG Último Andamento | |align="center"| UG Último Andamento | ||
|align="left"| Informe a unidade gestora do último andamento da nota de crédito.<br/> | |align="left"| Informe a unidade gestora do último andamento da nota de crédito.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 7 | ||
|align="center"| Código Retorno Processo Eletrônico | |align="center"| Código Retorno Processo Eletrônico | ||
|align="left"| Quando houver integração com sistema de processos é apresentado um processo válido<br/> | |align="left"| Quando houver integração com sistema de processos é apresentado um processo válido<br/> | ||
Edição das 16h34min de 16 de fevereiro de 2023
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Processo | Informe o processo da nota de crédito. |
| 2 | Data do Processo | Informe a data do processo. |
| 3 | Assunto | Informe o assunto da nota de crédito. |
| 4 | Resumo | Informe o resumo da nota de crédito. |
| 5 | Ano | Informe o ano da nota de crédito. |
| 6 | UG Último Andamento | Informe a unidade gestora do último andamento da nota de crédito. |
| 7 | Código Retorno Processo Eletrônico | Quando houver integração com sistema de processos é apresentado um processo válido |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Orçamentária
- Execução
- Manual de Usuário
