Inserir Centro Custo Folha: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Admin Sem resumo de edição |
imported>Admin Sem resumo de edição |
||
| Linha 13: | Linha 13: | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| Código | |align="center"| Código | ||
|align="left"| Informe o código do centro custo | |align="left"| Informe o código do centro custo.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| Descrição | |align="center"| Descrição | ||
|align="left"| Informe uma descrição do centro custo | |align="left"| Informe uma descrição do centro custo.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
|align="center"| Regime | |align="center"| Regime | ||
|align="left"| | |align="left"|Selecione o regime do centro de custo. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="center"| Salvar | |align="center"| Salvar | ||
|align="left"| Clique para salvar o centro custo | |align="left"| Clique para salvar o centro custo no banco de dados e manter-se na página de edição.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
|align="center"| Salvar e Sair | |align="center"| Salvar e Sair | ||
|align="left"| Clique para salvar o centro custo | |align="left"| Clique para salvar o centro custo no banco de dados e sair da página de edição.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 6 | |align="center"| 6 | ||
|align="center"| Sair | |align="center"| Sair | ||
|align="left"| Clique para sair da página de edição sem salvar o centro custo | |align="left"| Clique para sair da página de edição sem salvar o centro custo.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
Edição das 16h12min de 9 de março de 2023
Definição
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Código | Informe o código do centro custo. |
| 2 | Descrição | Informe uma descrição do centro custo. |
| 3 | Regime | Selecione o regime do centro de custo. |
| 4 | Salvar | Clique para salvar o centro custo no banco de dados e manter-se na página de edição. |
| 5 | Salvar e Sair | Clique para salvar o centro custo no banco de dados e sair da página de edição. |
| 6 | Sair | Clique para sair da página de edição sem salvar o centro custo. |