Índice Atuarial: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Vania.santos Sem resumo de edição |
imported>Admin Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Índices atuariais compõem as projeções dos anexos de metas fiscais da LDO, os relatórios da LDO que possuem projeções para exercícios futuros utilizam os índices atuariais. Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela: | |||
---- | |||
[[imagem:indice atuarial.png|1000px|]] | [[imagem:indice atuarial.png|1000px|]] | ||
---- | ---- | ||
| Linha 24: | Linha 27: | ||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
* '''''[[ | * '''''[[Planejamento]]''''' | ||
** '''''[[ | ** '''''[[LDO]]''''' | ||
*** '''''[[Índice Atuarial]]''''' | *** '''''[[Índice Atuarial]]''''' | ||
**** '''[[Cadastrar Índice Atuarial]]''' | **** '''[[Cadastrar Índice Atuarial]]''' | ||
***** '''[[Cadastrar Valores do Índice Atuarial]]''' | ***** '''[[Cadastrar Valores do Índice Atuarial]]''' | ||
Edição das 16h02min de 22 de fevereiro de 2023
Índices atuariais compõem as projeções dos anexos de metas fiscais da LDO, os relatórios da LDO que possuem projeções para exercícios futuros utilizam os índices atuariais. Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela:
Passo a passo
| Sequência | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Indice Atuarial | Selecione a transação. |
| 2 | Inserir | Clique sobre o botão inserir para a inclusão do registro de índice atuarial. |