Cadastrar Índice Atuarial: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Vania.santos Sem resumo de edição |
imported>Admin Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[imagem: | [[imagem:Cadastrar_indice_atuarial.png|1000px|]] | ||
---- | ---- | ||
==Passo a passo== | ==Passo a passo== | ||
| Linha 29: | Linha 29: | ||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
* '''''[[ | * '''''[[Planejamento]]''''' | ||
** '''''[[ | ** '''''[[LDO]]''''' | ||
*** '''''[[Índice Atuarial]]''''' | *** '''''[[Índice Atuarial]]''''' | ||
**** '''[[Cadastrar Índice Atuarial]]''' | **** '''[[Cadastrar Índice Atuarial]]''' | ||
***** '''[[Cadastrar Valores do Índice Atuarial]]''' | ***** '''[[Cadastrar Valores do Índice Atuarial]]''' | ||
Edição das 16h52min de 22 de fevereiro de 2023
Passo a passo
| Sequência | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Código | Informe o código do índice atuarial. |
| 2 | Descrição | Descreva o índice atuarial. |
| 3 | Inserir | Na guia Valores do Índice Atuarial clique sobre o botão inserir. |