Cadastrar Valores do Índice Atuarial: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Admin (Criou página com 'imagem:cadastrar valores indice atuarial.png ---- ==Passo a passo== {| class="wikitable" |- ! Sequência ! Campo ! Descrição <!------------------------------------------...') |
imported>Admin |
||
| (5 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[imagem: | [[imagem:inserir_valores_indice_atuarial.png|1000px|]] | ||
---- | ---- | ||
==Passo a passo== | ==Passo a passo== | ||
| Linha 25: | Linha 25: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="center"| | |align="center"| Salvar e Sair | ||
|align="left"| Clique no botão | |align="left"| Clique no botão Salvar e Sair para a inclusão do registro do valor do índice atuarial.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
|align="center"| | |align="center"| Sair | ||
|align="left"| No caso de desistência do processo clique no botão | |align="left"| No caso de desistência do processo clique no botão Sair.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
| Linha 39: | Linha 39: | ||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
* '''''[[ | * '''''[[Planejamento - Subsistema]]''''' | ||
** '''''[[ | ** '''''[[LDO]]''''' | ||
*** '''''[[Índice Atuarial]]''''' | *** '''''[[Índice Atuarial]]''''' | ||
**** '''[[Cadastrar Índice Atuarial]]''' | **** '''[[Cadastrar Índice Atuarial]]''' | ||
***** '''[[Cadastrar Valores do Índice Atuarial]]''' | ***** '''[[Cadastrar Valores do Índice Atuarial]]''' | ||
Edição atual tal como às 13h59min de 23 de fevereiro de 2023
Passo a passo
| Sequência | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Ano | Informe o ano de referência do valor do índice atuarial. |
| 2 | Valor | Informe o valor do índice atuarial. |
| 3 | Fonte | Descreva a fonte do valor do índice atuarial. |
| 4 | Salvar e Sair | Clique no botão Salvar e Sair para a inclusão do registro do valor do índice atuarial. |
| 5 | Sair | No caso de desistência do processo clique no botão Sair. |
