Aba Metas Financeiras - Proposta da Despesa: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Alexandre (Criou página com 'thumb|1000px| ==Passo a passo== {| class="wikitable" |- ! Sequência ! Campo ! Descrição <!-------------------------------------...') |
imported>Alexandre |
||
| Linha 34: | Linha 34: | ||
**** '''[[Inserir Proposta da Despesa]]''' | **** '''[[Inserir Proposta da Despesa]]''' | ||
***** '''[[Aba Metas Financeiras - Proposta da Despesa]]''' | ***** '''[[Aba Metas Financeiras - Proposta da Despesa]]''' | ||
***** '''[[Inserir Item Financeiro - Proposta de Despesa]]''' | |||
*** '''[[Proposta da Receita]]''' | *** '''[[Proposta da Receita]]''' | ||
*** '''[[Projeção]]''' | *** '''[[Projeção]]''' | ||
*** '''[[Margem de Expansão]]''' | *** '''[[Margem de Expansão]]''' | ||
*** '''[[Renúncia da Receita]]''' | *** '''[[Renúncia da Receita]]''' | ||
Edição das 15h42min de 26 de novembro de 2013
Passo a passo
| Sequência | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Unidade Orçamentária | Escolha a unidade orçamentária. |
| 2 | Ação PPA | Escolha a ação do PPA. |
| 3 | Botão Inserir | Na aba Metas Financeiras clique no botão inserir. |
