Inserir Item Financeiro - Proposta de Despesa: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Alexandre Sem resumo de edição |
imported>Alexandre Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[imagem:Planejamento - LDO - PropostaDespesaEdit (2).png|thumb| | [[imagem:Planejamento - LDO - PropostaDespesaEdit (2).png|thumb|800px|]] | ||
==Descrição da Interface== | ==Descrição da Interface== | ||
Edição das 20h46min de 17 de abril de 2015
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Microrregião | Escolha a microrregião. |
| 2 | Natureza | Escolha a natureza de despesa. |
| 3 | Id. uso | Escolha o identificador de uso. |
| 4 | Fonte | Escolha a fonte de recurso. |
| 5 | Detalhamento de Fonte | Escolha o detalhamento de fonte. |
| 6 | Exercício | Escolha o ano de exercício. |
| 7 | Valor | Informe o valor do item financeiro. Use vírgula somente quando for informar centavos. Ex. 15,26. |
| 8 | Botão Confirmar | Efetiva a inclusão do item financeiro da proposta de despesa. |
| 9 | Botão Cancelar | Não efetiva a inclusão do item financeiro da proposta de despesa. |
