Inserir Item Físico - Proposta de Despesa: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Admin Sem resumo de edição |
imported>Admin Sem resumo de edição |
||
| Linha 18: | Linha 18: | ||
|align="center"| Município | |align="center"| Município | ||
|align="left"| Selecione o município. | |align="left"| Selecione o município. | ||
<!--------------------------------------------------------------->|- | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
|align="center"| Valor ano 1 | |align="center"| Valor ano 1 | ||
|align="left"| Informe o valor do item físico para o ano 1. | |align="left"| Informe o valor do item físico para o ano 1. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="center"| Valor ano 2 | |align="center"| Valor ano 2 | ||
|align="left"| Informe o valor do item físico para o ano 2. | |align="left"| Informe o valor do item físico para o ano 2. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
|align="center"| Valor ano 3 | |align="center"| Valor ano 3 | ||
Edição das 15h51min de 24 de fevereiro de 2023
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Mesorregião | Selecione a mesorregião. |
| 2 | Município | Selecione o município. |
| 3 | Valor ano 1 | Informe o valor do item físico para o ano 1. |
| 4 | Valor ano 2 | Informe o valor do item físico para o ano 2. |
| 5 | Valor ano 3 | Informe o valor do item físico para o ano 3. |
| 6 | Botão Confirmar | Efetiva a inclusão do item físico da proposta de despesa. |
| 7 | Botão Cancelar | Não efetiva a inclusão do item físico da proposta de despesa. |
