Formalização de Cota Orçamentária: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Admin Sem resumo de edição |
imported>Admin Sem resumo de edição |
||
| Linha 40: | Linha 40: | ||
***** '''[[Detalhamento de Dotação]]''' | ***** '''[[Detalhamento de Dotação]]''' | ||
***** '''[[Formalização de Cota Orçamentária]]''' | ***** '''[[Formalização de Cota Orçamentária]]''' | ||
* | ****** '''[[Inserir Formalização de Cota Orçamentária]]''' | ||
***** '''[[Formalização de | |||
***** '''[[Importação de Projeção de Receita]]''' | ***** '''[[Importação de Projeção de Receita]]''' | ||
***** '''[[Liberação de Cotas | ***** '''[[Liberação de Cotas]]''' | ||
***** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]''' | ***** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]''' | ||
***** '''[[Nota de Crédito]]''' | ***** '''[[Nota de Crédito]]''' | ||
| Linha 53: | Linha 51: | ||
***** '''[[Receita Prevista]]''' | ***** '''[[Receita Prevista]]''' | ||
***** '''[[Rolagem de Cotas]]''' | ***** '''[[Rolagem de Cotas]]''' | ||
Edição das 14h24min de 10 de março de 2023
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Inserir | Permite realizar a inclusão de uma nova Formalização de Crédito Adicional. |
| 2 | Alterar | Permite realizar a alteração da Formalização de Cota Orçamentária selecionada. |
| 3 | Visualizar | Permite a visualização da Formalização de Cota Orçamentária selecionada. |
| 4 | Excluir | Permite realizar a exclusão da Formalização de Cota Orçamentária selecionada. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário