Inserir Solicitação de Cotas Orçamentárias: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Admin Sem resumo de edição |
imported>Admin Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
ERRO | ERRO | ||
[[imagem:Inserir Solicitação de | [[imagem:Inserir Solicitação de Cota Orçamentaria.png|800px|]] | ||
==Descrição da Interface== | ==Descrição da Interface== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| Data Emissão | |align="center"| Data Emissão | ||
|align="left"| | |align="left"| Informe a data de emissão da solicitação de cota orçamentária. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| UG Emitente | |align="center"| UG Emitente | ||
|align="left"| | |align="left"|Informe ou selecione o código da unidade gestora emitente responsável pela solicitação de cota orçamentária. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
|align="center"| | |align="center"| Assunto | ||
|align="left"| | |align="left"|Descreva resumidamente o assunto da solicitação de cota orçamentária. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="center"| Data de Lançamento | |align="center"| Data de Lançamento | ||
|align="left"| | |align="left"| Data preenchida automaticamente após a contabilização da solicitação de cota orçamentária. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
|align="center"| Número | |align="center"| Número | ||
|align="left"| | |align="left"|Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 6 | |align="center"| 6 | ||
|align="center"| | |align="center"| Status do documento | ||
|align="left"| | |align="left"| Será apresentado o status do documento. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 7 | |align="center"| 7 | ||
|align="center"| Contabilizar | |align="center"| Contabilizar | ||
|align="left"| | |align="left"|Efetua a contabilização da solicitação de cota orçamentária, gerando os lançamentos contábeis nas contas do respectivo roteiro contábil. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 8 | ||
|align="center"| Anular | |align="center"| Anular | ||
|align="left"| | |align="left"| Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 9 | ||
|align="center"| Imprimir | |align="center"| Imprimir | ||
|align="left"| | |align="left"|Permite que as informações da solicitação de cota orçamentária sejam impressas. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 10 | ||
|align="center"| Diagnóstico Contábil | |align="center"| Diagnóstico Contábil | ||
|align="left"| | |align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 11 | ||
|align="center"| Salvar Rascunho | |align="center"| Salvar Rascunho | ||
|align="left"| | |align="left"| Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 12 | ||
|align="center"| Cancelar | |align="center"| Cancelar | ||
|align="left"| | |align="left"|Permite cancelar a inclusão da solicitação de cota orçamentária, retornando para a lista das solicitações de cota orçamentárias já cadastradas. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
Edição das 12h54min de 14 de março de 2023
ERRO
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Data Emissão | Informe a data de emissão da solicitação de cota orçamentária. |
| 2 | UG Emitente | Informe ou selecione o código da unidade gestora emitente responsável pela solicitação de cota orçamentária. |
| 3 | Assunto | Descreva resumidamente o assunto da solicitação de cota orçamentária. |
| 4 | Data de Lançamento | Data preenchida automaticamente após a contabilização da solicitação de cota orçamentária. |
| 5 | Número | Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento. |
| 6 | Status do documento | Será apresentado o status do documento. |
| 7 | Contabilizar | Efetua a contabilização da solicitação de cota orçamentária, gerando os lançamentos contábeis nas contas do respectivo roteiro contábil. |
| 8 | Anular | Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. |
| 9 | Imprimir | Permite que as informações da solicitação de cota orçamentária sejam impressas. |
| 10 | Diagnóstico Contábil | Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas. |
| 11 | Salvar Rascunho | Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho. |
| 12 | Cancelar | Permite cancelar a inclusão da solicitação de cota orçamentária, retornando para a lista das solicitações de cota orçamentárias já cadastradas. |
- Sistema Computacional