Aba Processo - RC: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Admin (Criou página com '550px| ==Descrição da Interface== {| class="wikitable" |- ! Identificador ! Campo ! Descrição <!----------------------------------------...') |
imported>Admin Sem resumo de edição |
||
| Linha 48: | Linha 48: | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
*** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | *** '''''[[Execução]]''''' | ||
**** '''[[Rolagem de Cotas]]''' | **** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | ||
***** '''[[Inserir Rolagem de Cotas]]''' | ***** '''[[Rolagem de Cotas]]''' | ||
****** '''[[Aba Detalhamento - RC]]''' | ****** '''[[Inserir Rolagem de Cotas]]''' | ||
****** '''[[Aba Processo - RC]]''' | ******* '''[[Aba Detalhamento - RC]]''' | ||
****** '''[[Aba Observação - RC]]''' | ******* '''[[Aba Processo - RC]]''' | ||
****** '''[[Aba Espelho Contábil - RC]]''' | ******* '''[[Aba Observação - RC]]''' | ||
****** '''[[Aba Histórico - RC]]''' | ******* '''[[Aba Espelho Contábil - RC]]''' | ||
******* '''[[Aba Histórico - RC]]''' | |||
Edição das 17h04min de 20 de março de 2023
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Processo | Informe o processo da nota de crédito. |
| 2 | Data do Processo | Informe a data do processo. |
| 3 | Assunto | Informe o assunto da nota de crédito. |
| 4 | Resumo | Informe o resumo da nota de crédito. |
| 5 | Ano | Informe o ano da nota de crédito. |
| 6 | UG Último Andamento | Informe a unidade gestora do último andamento da nota de crédito. |
| 7 | Código Retorno Processo Eletrônico | Quando houver integração com sistema de processos é apresentado um processo válido |