Inserir Saldos Bancários: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Admin Sem resumo de edição |
imported>Admin |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
==Definição== | ==Definição== | ||
[[imagem:Inserir Saldos Bancarios - CB.png| | [[imagem:Inserir Saldos Bancarios - CB.png|300px|]] | ||
==Descrição da Interface== | ==Descrição da Interface== | ||
| Linha 40: | Linha 40: | ||
**** '''''[[Execução Financeira]]''''' | **** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ||
***** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ***** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ||
****** '''[[Aba Saldos Bancários]]''' | ****** '''[[Aba Saldos Bancários]]''' | ||
******* '''[[Inserir Saldos Bancários]]''' | ******* '''[[Inserir Saldos Bancários]]''' | ||
Edição atual tal como às 16h28min de 29 de março de 2023
Definição
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Data | Informe ou selecione a data do saldo bancário . |
| 2 | Valor | Informe o valor do saldo bancário. |
| 3 | Botão OK | Realiza a inclusão do saldo bancário. |
| 4 | Cancelar | Cancela a inclusão do saldo bancário retornando à pagina anterior. |
