Aba Metas Físicas - Propostas de Despesa: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Admin (Criou página com '400px| ==Passo a passo== {| class="wikitable" |- ! Sequência ! Campo ! Descrição <!---------------------------------------------------------------> ...') |
imported>Admin |
||
| Linha 39: | Linha 39: | ||
**** '''[[Inserir Despesa]]''' | **** '''[[Inserir Despesa]]''' | ||
***** '''[[Aba Metas Financeiras - Propostas de Despesa]]''' | ***** '''[[Aba Metas Financeiras - Propostas de Despesa]]''' | ||
****** '''[[Inserir Metas Financeiras]] | ****** '''[[Inserir Metas Financeiras]]''' | ||
***** '''[[Aba Metas Físicas - Propostas de Despesa]]''' | ***** '''[[Aba Metas Físicas - Propostas de Despesa]]''' | ||
***** '''[[Aba Justificativa - Propostas de Despesa]]''' | ***** '''[[Aba Justificativa - Propostas de Despesa]]''' | ||
***** '''[[Aba Enviar Proposta - Propostas de Despesa]]''' | ***** '''[[Aba Enviar Proposta - Propostas de Despesa]]''' | ||
Edição das 12h14min de 29 de março de 2023
Passo a passo
| Sequência | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Microrregião | Escolha a microrregião. |
| 2 | Produto Ação Quantidade. | Informe a quantidade do produto da ação. |
| 3 | Botão Confirmar | Efetiva a inclusão do item físico. |
| 4 | Botão Cancelar. | Não efetiva a inclusão do item físico. |
