Emendas de Receita: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Admin (Criou página com '1000px| ==Passo a passo== {| class="wikitable" |- ! Sequência ! Campo ! Descrição <!----------------------------------------------------...') |
imported>Admin Sem resumo de edição |
||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| | |align="center"| Inserir | ||
|align="left"| | |align="left"| Clique no botão inserir para realizar a inclusão dos dados da emenda de receita. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |- | ||
|align="center"| 2 | |||
|align="center"| Alterar | |||
|align="left"| Clique no botão alterar para alterar os dados da emenda de receita. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 3 | |||
|align="center"| Visualizar | |||
|align="left"| Clique no botão visualizar para apenas visualizar os dados da emenda de receita. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 4 | |||
|align="center"| Botão Excluir | |||
|align="left"| Clique no botão excluir para realizar a exclusão do documento selecionado. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 5 | |||
|align="center"| Imprimir | |||
|align="left"| Clique no botão imprimir para imprimir a listagem apresentada, respeitando o filtro aplicado, se houver. | |||
<!--------------------------------------------------------------->|} | |||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
Edição das 16h32min de 30 de março de 2023
Passo a passo
| Sequência | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Inserir | Clique no botão inserir para realizar a inclusão dos dados da emenda de receita. |
| 2 | Alterar | Clique no botão alterar para alterar os dados da emenda de receita. |
| 3 | Visualizar | Clique no botão visualizar para apenas visualizar os dados da emenda de receita. |
| 4 | Botão Excluir | Clique no botão excluir para realizar a exclusão do documento selecionado. |
| 5 | Imprimir | Clique no botão imprimir para imprimir a listagem apresentada, respeitando o filtro aplicado, se houver. |