Inserir Item de Margem de Expansão: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Admin (Criou página com 'Margens de Expansão cadastradas neste menu compõem o relatório da LDO que evidencia a Margem de Expansão de Despesas Obrigatórias de Carácter Continuado AMF - Tabela 9 (...') |
imported>Admin |
||
| Linha 40: | Linha 40: | ||
*** '''[[Margem de Expansão]]''' | *** '''[[Margem de Expansão]]''' | ||
**** '''[[Inserir Margem de Expansão]]''' | **** '''[[Inserir Margem de Expansão]]''' | ||
***** '''[[Item de Margem de Expansão]]''' | ***** '''[[Inserir Item de Margem de Expansão]]''' | ||
Edição das 11h51min de 4 de abril de 2023
Margens de Expansão cadastradas neste menu compõem o relatório da LDO que evidencia a Margem de Expansão de Despesas Obrigatórias de Carácter Continuado AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V). Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela:
Passo a passo
| Sequência | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Ano | Informe o Ano do item da margem de expansão. |
| 2 | Valor | Informe o valor do item. |
| 3 | Confirmar | Confirma a inclusão do item. |
| 4 | Cancelar | Cancela a inclusão do item. |
