Métricas - Cubo: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Admin |
imported>Admin |
||
| Linha 43: | Linha 43: | ||
***** '''[[Aba Cubos]]''' | ***** '''[[Aba Cubos]]''' | ||
****** '''[[Inserir Cubo]]''' | ****** '''[[Inserir Cubo]]''' | ||
******* '''[[Métricas - Cubo]]''' | ******* '''[[Inserir Nível do Cubo]]''' | ||
******** '''[[Métricas - Cubo]]''' | |||
Edição das 16h57min de 10 de abril de 2023
Passo a passo
| Sequência | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Nome | Nome da métrica do cubo. |
| 2 | Padrão | Sedini se a métrica vai seguir o padrão do Flexvision. |
| 3 | Expressão | Espaço para criação de expressão de acordo com as propriedades disponíveis. |
| 4 | Filtro | De acordo com os classificadores disponíveis é possível realizar uma filtro para a métrica. |
| 5 | Descrição | Espaço destinado á uam descrição amis detalhada da métrica . |
---
