Emitir Balancete: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Ednilson.lopes Sem resumo de edição |
imported>Admin Sem resumo de edição |
||
| Linha 15: | Linha 15: | ||
|align="center"| Tipo de Relatório | |align="center"| Tipo de Relatório | ||
|align="left"| Informe qual o filtro a ser utilizado para emissão do balancete, entre as opções: | |align="left"| Informe qual o filtro a ser utilizado para emissão do balancete, entre as opções: | ||
* '''Geral (todas as UG's)''' | |||
* '''Unidade Gestora''': Caso seja selecionado este tipo, é apresentado um filtro para informar ou selecionar o código da Unidade Gestora. | |||
* '''Geral (todas as UG's).''' | |||
* '''Múltiplas UGs''': Caso seja selecionado esse tipo, é apresentado um filtro onde é possível selecionar múltiplas UGs simultaneamente. | |||
* '''Grupo de UGs''': Caso seja selecionado esse tipo, é apresentado as opções de filtro: | |||
** 1 - Grupo SEFA; | |||
** 2 - UGs SEFA; | |||
** 3 - Sem Independentes. | |||
* '''Poder''': Caso seja selecionado este tipo, é apresentado as opções de filtro: | * '''Poder''': Caso seja selecionado este tipo, é apresentado as opções de filtro: | ||
** 1. Executivo | ** 1. E - Poder Executivo; | ||
** 2. Legislativo | ** 2. L - Poder Legislativo; | ||
** 3. Judiciário | ** 3. J - Poder Judiciário; | ||
** 4. Ministério Público | ** 4. M - Ministério Público; | ||
** 5. S - Seguridade Social. | |||
* '''Órgão''': Caso seja selecionado este tipo, é apresentado um filtro para informar ou selecionar o código do Órgão. | * '''Órgão''': Caso seja selecionado este tipo, é apresentado um filtro para informar ou selecionar o código do Órgão. | ||
* '''Tipo de Administração''': Caso seja selecionado este tipo, é apresentado as opções para seleção: | * '''Tipo de Administração''': Caso seja selecionado este tipo, é apresentado as opções para seleção: | ||
** 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ** 01 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA; | ||
** 02 - | ** 02 - FUNDOS; | ||
** 03 - | ** 03 - AUTARQUIA; | ||
** 04 - | ** 04 - FUNDAÇÃO; | ||
** 05 - | ** 05 - EMPRESA PÚBLICA COMERCIAL E FINANCEIRA; | ||
** 06 - | ** 06 - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA S/A. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
| Linha 64: | Linha 77: | ||
|align="center"| 8 | |align="center"| 8 | ||
|align="center"| Limpar | |align="center"| Limpar | ||
|align="left"| Permite que os dados dos filtros preenchidos sejam limpados, apresentando novamente todos os filtros em branco | |align="left"| Permite que os dados dos filtros preenchidos sejam limpados, apresentando novamente todos os filtros em branco.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
| Linha 70: | Linha 83: | ||
|align="center"| Imprimir | |align="center"| Imprimir | ||
|align="left"| Permite realizar a impressão da lista do balancete das contas contábeis apresentadas. A impressão irá respeitar os filtros definidos.<br/> | |align="left"| Permite realizar a impressão da lista do balancete das contas contábeis apresentadas. A impressão irá respeitar os filtros definidos.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
Edição das 16h26min de 3 de fevereiro de 2023
Definição
Um balancete é um instrumento financeiro que se utiliza para visualizar a lista do total dos débitos e dos créditos das contas, juntamente com o saldo de cada uma delas (seja devedor ou credor). Desta forma, permite estabelecer um resumo básico de um estado financeiro.
Descrição da interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Tipo de Relatório | Informe qual o filtro a ser utilizado para emissão do balancete, entre as opções:
|
| 2 | Mês | Selecione o mês contábil que deseje emitir as informações do balancete. |
| 3 | Tipo | Selecione o tipo das informações a serem apresentadas no balancete, entre as opções "Acumulado" ou "No Mês". A opção "Acumulado" apresenta os dados de todos os meses anteriores mais o mês selecionado, e a opção "No Mês" apresenta os dados apenas do mês selecionado. |
| 4 | Conta Inicial | Informe o código da conta inicial que deseja emitir as informações do balancete. |
| 5 | Trazer Saldos Zerados | Selecione a opção, caso deseje visualizar as contas contábeis com saldos zerados. |
| 6 | Conta Final | Informe o código da conta final que deseja emitir as informações do balancete. Ao informar o código da conta final o sistema irá retornar todas as contas no intervalo entre a Conta Inicial informada e a Conta Final. |
| 7 | Pesquisar | Permite realizar a pesquisa de acordo com os filtros informados. |
| 8 | Limpar | Permite que os dados dos filtros preenchidos sejam limpados, apresentando novamente todos os filtros em branco. |
| 9 | Imprimir | Permite realizar a impressão da lista do balancete das contas contábeis apresentadas. A impressão irá respeitar os filtros definidos. |
- Sistema Computacional
- Execução
- Contabilidade
- Anular PDs em Lote
- Arquivos de Precatórios
- Conciliação Bancária Mensal
- Conformidade Diária
- Conformidade Contábil
- Despesa Exercício Anterior
- Detalhamento da Conta Contábil
- Emitir Balancete
- Emitir Balanços
- Emitir Diário
- Emitir Razão
- Emitir Livro Razão
- Encerrar Exercício
- Encerrar Mês
- Evento
- Importação de Pagamento de Despesas
- Item Patrimonial
- Nota de Evento
- Nota de Sistema
- Nota Patrimonial
- Operações e Evento por Conta
- Plano de Contas
- Processo de Encerramento
- Relatórios da LRF
- Tipo de Operação Patrimonial
- Emitir Relatórios Gerenciais
- Tipo de Retenção
- Tipo Patrimonial
- Validações Contábeis
- Contabilidade
- Execução