Inserir Município: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Alexandre Sem resumo de edição |
imported>Admin Sem resumo de edição |
||
| (10 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[imagem:inserir município 2.png| | [[imagem:inserir município 2.png|600px|]] | ||
==Passo a passo== | ==Passo a passo== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! Identificador | ||
! Campo | ! Campo | ||
! Descrição | ! Descrição | ||
| Linha 31: | Linha 30: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
|align="center"| | |align="center"| Mesorregião | ||
|align="left"| Informe ou selecione a | |align="left"| Informe ou selecione a mesorregião onde se localiza o município clicando sobre o ícone lupa, habilitado após selecionar a unidade federativa.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 6 | |align="center"| 6 | ||
|align="center"| Botão | |align="center"| Botão Salvar | ||
|align="left"| Efetiva a inclusão | |align="left"| Efetiva a inclusão do município.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 7 | |align="center"| 7 | ||
|align="center"| Botão | |align="center"| Botão Salvar e Sair | ||
|align="left"| Não efetiva a inclusão | |align="left"| Realiza a persistência do município e volta para a tabela.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 8 | |||
|align="center"| Botão Sair | |||
|align="left"| Não efetiva a inclusão do município.<br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
* '''[[Sistema Computacional]]''' | |||
* | ** '''[[Manual de Usuário]]''' | ||
** '''[[ | *** '''''[[Apoio]]''''' | ||
**** '''[[Apoio Geral]]''' | |||
*** '' | ***** '''[[Município]]''' | ||
****** '''[[Inserir Município]]''' | |||
* | |||
*** '''[[ | |||
** | |||
*** '''[[ | |||
** | |||
**** '''[[Inserir Município | |||
Edição atual tal como às 16h00min de 4 de abril de 2023
Passo a passo
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Unidade Federativa | Informe ou selecione a unidade federativa clicando sobre o ícone lupa. |
| 2 | Código | Informe o código de identificação do município. |
| 3 | Nome | Informe o nome de identificação do município. |
| 4 | DDD | Informe o código de discagem a distância do município. |
| 5 | Mesorregião | Informe ou selecione a mesorregião onde se localiza o município clicando sobre o ícone lupa, habilitado após selecionar a unidade federativa. |
| 6 | Botão Salvar | Efetiva a inclusão do município. |
| 7 | Botão Salvar e Sair | Realiza a persistência do município e volta para a tabela. |
| 8 | Botão Sair | Não efetiva a inclusão do município. |
