Relatório de Usuários por UG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Joao.carlos |
imported>Admin |
||
| Linha 36: | Linha 36: | ||
*** '''''[[Administração]]''''' | *** '''''[[Administração]]''''' | ||
**** '''[[Segurança]]''' | **** '''[[Segurança]]''' | ||
*****'''[[Relatório de Usuários por UG]]''' | *****'''[[Relatório de Usuários por UG]]''' | ||
Edição das 12h18min de 22 de março de 2023
Definição
Esta transação lista todos os dados dos usuários cadastrados em uma determinada Unidade Gestora.
Passo a passo
| Sequência | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Unidade Gestora | Informe ou selecione a unidade gestora clicando sobre o ícone lupa. |
| 2 | Botão Pesquisar | Botão para a geração da lista de usuários da UG informada. |
| 3 | Botão Imprimir | Envia o relatório de usuários por UG para a impressora. |
