Guia Observação - NE: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Alexandre |
imported>Admin |
||
| (Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 35: | Linha 35: | ||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
* '''''[[Execução]]''''' | * '''''[[Execução]]''''' | ||
* '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | ** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | ||
*** '''[[Inserir Nota de Empenho]]''' | |||
**** '''[[Guia Classificação]]''' | |||
**** '''[[Guia Detalhamento - NE]]''' | |||
**** '''[[Guia Itens - NE]]''' | |||
**** '''[[Guia Produtos - NE]]''' | |||
**** '''[[Guia Cronograma - NE]]''' | |||
**** '''[[Guia Observação - NE]]''' | |||
**** '''[[Guia Processo - NE]]''' | |||
Edição atual tal como às 00h55min de 1 de novembro de 2013
Passo a passo
| Sequência | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Descrição | Descreva o objetivo do empenho. |
| 2 | Diagnóstico Contábil | Visualização dos impactos produzidos nos saldos contábeis e as possíveis inconsistências. |
| 3 | Botão Contabilizar | Efetua os lançamentos contábeis da nota de empenho. |
| 4 | Espelho Contábil | Demonstra os lançamentos nas diversas contas contábeis . |
