Aba Itens - GD: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Admin |
imported>Admin |
||
| Linha 51: | Linha 51: | ||
******* '''[[Aba Favorecidos - GD]]''' | ******* '''[[Aba Favorecidos - GD]]''' | ||
******* '''[[Aba Pagamentos - GD]] | ******* '''[[Aba Pagamentos - GD]] | ||
******* '''[[Aba OB Complementares -GD]]''' | ******* '''[[Aba OB Complementares - GD]]''' | ||
******* '''[[Aba Processo - GD]]''' | ******* '''[[Aba Processo - GD]]''' | ||
******* '''[[Aba Observação - GD]]''' | ******* '''[[Aba Observação - GD]]''' | ||
******* '''[[Aba Espelho Contábil - GD]]''' | ******* '''[[Aba Espelho Contábil - GD]]''' | ||
******* '''[[Aba Histórico - GD]]''' | ******* '''[[Aba Histórico - GD]]''' | ||
Edição das 13h39min de 22 de março de 2023
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Lista de Itens | Apresenta a lista dos itens da Ordem Bancária selecionada. |
| 2 | Devolver todos | Permite realizar a devolução integral dos saldos disponíveis de todos os itens da Ordem Bancária. |
| 3 | Limpar todos | Limpa todos os valores informados para devolução. |
| 4 | Devolução Integral | Permite realizar a devolução integral do saldo disponível do item selecionado da Ordem Bancária. |
| 5 | Devolução Parcial | Permite realizar a devolução parcial do item selecionado da Ordem Bancária, informando um valor específico a ser devolvido. |
| 6 | Devolução Proporcional | Permite a informação de um valor que será dividido de forma diretamente proporcional aos saldos disponíveis para devolução de cada item da Ordem Bancária. |
