Aba Dados Gerais - Programa: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Alexandre Sem resumo de edição |
imported>Admin |
||
| (3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 21: | Linha 21: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
|align="center"| | |align="center"| Área de Resultados | ||
|align="left"| Identifique o horizonte temporal do programa. | |align="left"| Identifique o horizonte temporal do programa. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
| Linha 44: | Linha 44: | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[ | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
*** '''''[[ | *** '''''[[Planejamento - Subsistema]]''''' | ||
**** '''''[[ | **** '''''[[Plano Plurianual]]''''' | ||
***** '' | ***** '''''[[Programa]]''''' | ||
****** '''[[Inserir Programa]]''' | |||
******* '''[[Aba Dados Gerais - Programa]]''' | |||
****** '''[[ | |||
* | |||
****** '''[[Aba | |||
Edição atual tal como às 17h51min de 22 de março de 2023
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Tipo de Programa | Selecione o tipo de programa. |
| 2 | Multisetorial | Assinale se o programa é ou não multisetorial. |
| 3 | Área de Resultados | Identifique o horizonte temporal do programa. |
| 4 | Diretriz Geral de Governo | Informe ou selecione a diretriz geral de governo clicando sobre o ícone lupa. |
| 5 | Diretriz Setorial de Governo | Informe ou selecione a diretriz setorial de governo clicando sobre o ícone lupa. |
| 6 | Estruturante | Assinale se o programa de governo for estruturante. |