Projeção de Execução Financeira: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Alexandre (Criou página com '==Definição== Transação responsável pela projeção de execução financeira permitindo a definição do fluxo de liberação, ajuste de cota anual, liberação de cotas,...') |
imported>Admin |
||
| (23 revisões intermediárias por 6 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
==Definição== | ==Definição== | ||
Tela principal para selecionar uma Projeção de Execução Financeira, em seguida, será gerada uma tabela contendo as receitas próprias controladas pelo tesouro, de acordo com a projeção selecionada. | |||
[[imagem:projexefin.png| | [[imagem:projexefin.png|1000px|]] | ||
==Descrição da interface== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Identificador | |||
! Campo | |||
! Descrição | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| Tipo de Projeção de Execução Financeira | |||
|align="left"| Selecione o tipo de projeção de execução financeira.<br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="center"| Prosseguir | |||
|align="left"| Clique no botão Prosseguir para visualizar a tabela de Receitas Próprias. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|} | |||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[ | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
*** '''''[[Execução]]''''' | |||
**** '''''[[Execução Financeira]]''''' | |||
***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | |||
****** '''[[Receitas Próprias controladas pelo Tesouro]]''' | |||
*** | |||
**** '' | |||
* | |||
**** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | |||
* | |||
***** '''[[ | |||
Edição atual tal como às 16h56min de 22 de março de 2023
Definição
Tela principal para selecionar uma Projeção de Execução Financeira, em seguida, será gerada uma tabela contendo as receitas próprias controladas pelo tesouro, de acordo com a projeção selecionada.
Descrição da interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Tipo de Projeção de Execução Financeira | Selecione o tipo de projeção de execução financeira. |
| 2 | Prosseguir | Clique no botão Prosseguir para visualizar a tabela de Receitas Próprias. |