Inserir Regra de Dedução: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Roberto.araujo |
imported>Admin |
||
| (Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 57: | Linha 57: | ||
* '''[[Sistema Computacional]]''' | * '''[[Sistema Computacional]]''' | ||
** '''[[Manual de Usuário]]''' | ** '''[[Manual de Usuário]]''' | ||
** '''''[[Apoio]]''''' | *** '''''[[Apoio]]''''' | ||
*** '''[[Apoio Geral]]''' | **** '''[[Apoio Geral]]''' | ||
* | ***** '''[[Regra de Dedução]]''' | ||
****** '''[[Inserir Regra de Dedução]]''' | |||
******* '''[[Aba Condição - RD]]''' | |||
******* '''[[Aba Rateio]]''' | |||
******* '''[[Aba Eventos - RD]]''' | |||
******* '''[[Aba Domicilio Bancario da OB - RD]]''' | |||
**** '''[[Regra de Dedução]]''' | |||
***** '''[[Inserir Regra de Dedução]]''' | |||
****** '''[[Aba Condição - RD]]''' | |||
****** '''[[Aba Rateio]]''' | |||
****** '''[[Aba Eventos - RD]]''' | |||
****** '''[[Aba Domicilio Bancario da OB - RD | |||
Edição atual tal como às 13h08min de 23 de março de 2023
Passo a passo
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Código | Código único da regra de dedução gerado automaticamente pelo sistema. |
| 2 | Nome | Informe o nome da regra de dedução. |
| 3 | Percentual | Informe o percentual do valor bruto da receita que será deduzido. |
| 4 | Qualificador Contábil | Informe o qualificador contábil da regra de dedução. |
| 5 | Regularização | Marque para sinalizar que a OB de dedução atribuida a esta regra seja de regularização contábil. |
| 6 | Ativo | Selecione para que a regra de dedução esteja ativa, desmarque a opção para que a regra de dedução esteja inativa. |
| 7 | Botão Salvar | Efetua a inclusão da regra de dedução. |
| 8 | Botão Salvar e Sair | Realiza a persistência da regra de dedução e volta para a tabela. |
| 9 | Botão Sair | Não efetua a inclusão da regra de dedução. |
