Inserir Detalhamento - LC: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Ednilson.lopes Sem resumo de edição |
imported>Admin Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:Inserir | [[Arquivo:Inserir Item de Liberação de Cota.png|900px]] | ||
==Descrição da Interface== | ==Descrição da Interface== | ||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| Unidade Orçamentária | |||
|align="left"| Selecione a unidade Orçamentaria. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="center"| Unidade Gestora 2 | |align="center"| Unidade Gestora 2 | ||
|align="left"| Selecione a unidade gestora que será responsável pelo valor da cota liberada. | |align="left"| Selecione a unidade gestora que será responsável pelo valor da cota liberada. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 3 | ||
|align="center"| | |align="center"| Identificador Exercício Fonte | ||
|align="left"| Selecione o | |align="left"| Selecione o identificador exercício fonte da liberação de cota. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 4 | ||
|align="center"| Fonte | |align="center"| Fonte | ||
|align="left"| Selecione a fonte da liberação de cota. | |align="left"| Selecione a fonte da liberação de cota. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 5 | ||
|align="center"| Grupo de Despesa | |align="center"| Grupo de Despesa | ||
|align="left"| Selecione o Grupo de Despesa da liberação de cota. | |align="left"| Selecione o Grupo de Despesa da liberação de cota. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 6 | ||
|align="center"| Botão Info | |align="center"| Botão Info | ||
|align="left"| Clique para ver informações adicionais na tela. | |align="left"| Clique para ver informações adicionais na tela. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 7 | ||
|align="center"| Dividir o valor de | |align="center"| Dividir o valor de | ||
|align="left"| Informe o valor total da liberação de cotas que será parcelado automaticamente a partir do mês selecionado. | |align="left"| Informe o valor total da liberação de cotas que será parcelado automaticamente a partir do mês selecionado. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 8 | ||
|align="center"| Mensalmente a partir de | |align="center"| Mensalmente a partir de | ||
|align="left"| Selecione o mês inicial para o parcelamento do valor total informado no campo "Dividir o valor de". | |align="left"| Selecione o mês inicial para o parcelamento do valor total informado no campo "Dividir o valor de". | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 9 | ||
|align="center"| Meses | |align="center"| Meses | ||
|align="left"| Caso o campo "Dividir o valor de" seja informado, o sistema realizará o valor mensal da cota automaticamente. Em caso de não parcelar o valor da cota, informar o valor da cota no mês(es) desejado(s). <br/> | |align="left"| Caso o campo "Dividir o valor de" seja informado, o sistema realizará o valor mensal da cota automaticamente. Em caso de não parcelar o valor da cota, informar o valor da cota no mês(es) desejado(s). <br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 10 | ||
|align="center"| Valor total | |align="center"| Valor total | ||
|align="left"| Valor total calculado automaticamente a partir do valor informado nos meses. | |align="left"| Valor total calculado automaticamente a partir do valor informado nos meses. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 11 | ||
|align="center"| Botão Confirmar | |align="center"| Botão Confirmar | ||
|align="left"| Efetua a inclusão do detalhamento da classificação e cronograma da liberação de cotas orçamentárias. | |align="left"| Efetua a inclusão do detalhamento da classificação e cronograma da liberação de cotas orçamentárias. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 12 | ||
|align="center"| Botão Cancelar | |align="center"| Botão Cancelar | ||
|align="left"| Não efetiva a inclusão do item da Liberação de Cota. | |align="left"| Não efetiva a inclusão do item da Liberação de Cota. | ||
Edição atual tal como às 16h55min de 10 de março de 2023
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Unidade Orçamentária | Selecione a unidade Orçamentaria. |
| 2 | Unidade Gestora 2 | Selecione a unidade gestora que será responsável pelo valor da cota liberada. |
| 3 | Identificador Exercício Fonte | Selecione o identificador exercício fonte da liberação de cota. |
| 4 | Fonte | Selecione a fonte da liberação de cota. |
| 5 | Grupo de Despesa | Selecione o Grupo de Despesa da liberação de cota. |
| 6 | Botão Info | Clique para ver informações adicionais na tela. |
| 7 | Dividir o valor de | Informe o valor total da liberação de cotas que será parcelado automaticamente a partir do mês selecionado. |
| 8 | Mensalmente a partir de | Selecione o mês inicial para o parcelamento do valor total informado no campo "Dividir o valor de". |
| 9 | Meses | Caso o campo "Dividir o valor de" seja informado, o sistema realizará o valor mensal da cota automaticamente. Em caso de não parcelar o valor da cota, informar o valor da cota no mês(es) desejado(s). |
| 10 | Valor total | Valor total calculado automaticamente a partir do valor informado nos meses. |
| 11 | Botão Confirmar | Efetua a inclusão do detalhamento da classificação e cronograma da liberação de cotas orçamentárias. |
| 12 | Botão Cancelar | Não efetiva a inclusão do item da Liberação de Cota. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Orçamentária
- Execução
- Manual de Usuário