Aba Detalhamento - OBR: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Vania.santos |
imported>Admin |
||
| (8 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 29: | Linha 29: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
|align="left"| Competência | |||
|align="left"| Selecione o mês e ano do pagamento. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 6 | |||
|align="left"| Valor Total da OB | |align="left"| Valor Total da OB | ||
|align="left"| Apresenta o valor total a ser pago, de acordo com o informado na aba Itens. | |align="left"| Apresenta o valor total a ser pago, de acordo com o informado na aba Itens. | ||
| Linha 34: | Linha 39: | ||
|} | |} | ||
==Navegação | ==Navegação== | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[ | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
*** '''''[[Execução | *** '''''[[Execução]]''''' | ||
**** '''''[[Execução Financeira]]''''' | |||
***** '''[[OB de Retenção]]''' | |||
****** '''[[Inserir OB de Retenção]]''' | |||
**** '' | ******* '''[[Aba Detalhamento - OBR]]''' | ||
**** | |||
* '''[[ | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
** '''[[Inserir OB de Retenção]]''' | |||
*** | |||
* | |||
*** '''[[Aba | |||
Edição atual tal como às 16h44min de 29 de março de 2023
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | UG Liquidante | Informe ou selecione a unidade gestora responsável pela liquidação do pagamento da retenção. |
| 2 | Tipo de Retenção | Selecione o tipo de retenção. |
| 3 | Credor da Retenção | Selecione o credor da retenção. Em alguns casos este campo é preenchido automaticamente a partir da seleção do tipo de credor. |
| 4 | Domicílio Bancário de Destino | Informe qual o Domicílio Bancário de Destino. |
| 5 | Competência | Selecione o mês e ano do pagamento. |
| 6 | Valor Total da OB | Apresenta o valor total a ser pago, de acordo com o informado na aba Itens. |