Aba Retenções - GD: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Joao.carlos (Criou página com '==Navegação== * '''''Sistema Computacional''''' ** '''''Execução''''' *** '''''Execução Financeira''''' **** '''Acompanhamento de Execução de PD''' **...') |
imported>Admin |
||
| (10 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Aba apenas habilitada caso a Ordem Bancária selecionada seja uma Ordem Bancária de Retenção. | |||
[[Arquivo:abaRetencoes.png]] | |||
==Descrição da Interface== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Identificador | |||
! Campo | |||
! Descrição | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| Tabela | |||
|align="left"| Tabela contendo todas as retenções associadas a OB de Retenção informada. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="center"| Botão Alterar | |||
|align="left"| Clique no botão para exibir a tela de alteração da retenção previamente selecionada. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 3 | |||
|align="center"| Botão Visualizar | |||
|align="left"| Clique no botão para exibir a tela de visualização da retenção previamente selecionada, desabilitando qualquer campo para edição. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 4 | |||
|align="center"| Botão Excluir | |||
|align="left"| Clique no botão para realizar a exclusão de uma retenção previamente selecionada. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|} | |||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[ | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
*** '''''[[Execução | *** '''''[[Execução]]''''' | ||
**** '' | **** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
***** '''''[[Execução Financeira]]''''' | |||
****** '''[[Guia de Devolução]]''' | |||
******* '''[[Inserir Guia de Devolução]]''' | |||
* | ******** '''[[Aba Detalhamento - GD]]''' | ||
**** '' | ******** '''[[Aba Itens - GD]]''' | ||
******** '''[[Aba Processo - GD]]''' | |||
******** '''[[Aba Observação - GD]]''' | |||
******** '''[[Aba Espelho Contábil - GD]]''' | |||
** | ******** '''[[Aba Histórico - GD]]''' | ||
**** '''[[ | |||
*** | |||
**** '''[[Guia de Devolução]]''' | |||
** | |||
****** '''[[Aba Detalhamento - GD]]''' | |||
****** '''[[Aba Itens - GD]]''' | |||
** | |||
****** '''[[Aba | |||
** | |||
****** '''[[Aba | |||
** | |||
****** '''[[Aba Espelho Contábil - GD]]''' | |||
****** '''[[Aba Histórico - GD | |||
Edição atual tal como às 13h29min de 22 de março de 2023
Aba apenas habilitada caso a Ordem Bancária selecionada seja uma Ordem Bancária de Retenção.
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Tabela | Tabela contendo todas as retenções associadas a OB de Retenção informada. |
| 2 | Botão Alterar | Clique no botão para exibir a tela de alteração da retenção previamente selecionada. |
| 3 | Botão Visualizar | Clique no botão para exibir a tela de visualização da retenção previamente selecionada, desabilitando qualquer campo para edição. |
| 4 | Botão Excluir | Clique no botão para realizar a exclusão de uma retenção previamente selecionada. |
