Encerrar Mês: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Vania.santos Sem resumo de edição |
imported>Admin |
||
| (8 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
* Seja o último mês com status "Encerrado". | * Seja o último mês com status "Encerrado". | ||
Quando houver o bloqueio ou o encerramento do mês para uma determinada Unidade Gestora, o sistema não permitirá a contabilização de documentos contábeis para essas UG's e meses que se encontram bloqueados ou encerrados. | |||
[[Arquivo:Listagem Encerrar Mês.png|1000px|]] | |||
==Descrição da interface== | ==Descrição da interface== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Linha 35: | Linha 38: | ||
==Navegação | ==Navegação== | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[ | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
*** '''''[[Execução]]''''' | |||
**** '''[[Contabilidade]]''' | |||
***** '''[[Encerrar Mês]]''' | |||
****** '''[[Alterar Encerramento de Mês]]''' | |||
**** '''[[ | |||
**** | |||
* '''[[Encerrar Mês]]''' | |||
** | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* '''[[ | |||
Edição atual tal como às 16h41min de 23 de março de 2023
Definição
Funcionalidade que realiza o controle do encerramento do mês do contábil, podendo o usuário realizar o bloqueio do mês para as Unidades Gestoras que estão vinculadas ao seu perfil institucional ou se houver a permissão o usuário poderá realizar o encerramento definitivo do mês para todas as Unidades Gestoras, desde que seja selecionado o primeiro mês com a situação "Aberto" ou "Bloqueado". Após o encerramento definitivo do mês, o usuário poderá reabrir o mês, desde que:
- Tenha permissão em seu cadastro a funcionalidade "Reabrir Mês"
- Seja o último mês com status "Encerrado".
Quando houver o bloqueio ou o encerramento do mês para uma determinada Unidade Gestora, o sistema não permitirá a contabilização de documentos contábeis para essas UG's e meses que se encontram bloqueados ou encerrados.
Descrição da interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Lista dos Meses | Apresenta uma lista dos meses, informando a situação atual do mês e quantas Unidades Gestoras ainda não foram contabilmente encerradas para o determinado mês. O mês poderá apresentar as seguintes situações:
|
| 2 | Alterar | Permite alterar o encerramento das Unidades Gestoras para o mês selecionado, possibilitando bloquear (encerrar) apenas algumas unidades gestoras, encerrar definitivamente o mês para todas as unidades gestoras ou reabrir o mês caso o mês já se encontre definitivamente encerrado. |
| 3 | Visualizar | Permite visualizar as informações do mês selecionado. |
