Aba Detalhamento - OBR: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Roberto.araujo |
imported>Admin |
||
| Linha 45: | Linha 45: | ||
*** '''''[[Execução]]''''' | *** '''''[[Execução]]''''' | ||
**** '''''[[Execução Financeira]]''''' | **** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ||
***** '''[[OB de Retenção]]''' | ***** '''[[OB de Retenção]]''' | ||
****** '''[[Inserir OB de Retenção]]''' | ****** '''[[Inserir OB de Retenção]]''' | ||
| Linha 72: | Linha 50: | ||
******* '''[[Aba Itens - OBR]]''' | ******* '''[[Aba Itens - OBR]]''' | ||
******* '''[[Aba Pagamentos - OBR]]''' | ******* '''[[Aba Pagamentos - OBR]]''' | ||
******* '''[[Aba OB Complementares - OBR]]''' | |||
******* '''[[Aba Processo - OBR]]''' | ******* '''[[Aba Processo - OBR]]''' | ||
******* '''[[Aba Observação - OBR]]''' | ******* '''[[Aba Observação - OBR]]''' | ||
******* '''[[Aba Espelho Contábil - OBR]]''' | ******* '''[[Aba Espelho Contábil - OBR]]''' | ||
******* '''[[Aba Histórico - OBR]]''' | ******* '''[[Aba Histórico - OBR]]''' | ||
** | ******* '''[[Aba Assinatura Digital - OBR]]''' | ||
***** '''[[ | |||
Edição das 15h34min de 22 de março de 2023
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | UG Liquidante | Informe ou selecione a unidade gestora responsável pela liquidação do pagamento da retenção. |
| 2 | Tipo de Retenção | Selecione o tipo de retenção. |
| 3 | Credor da Retenção | Selecione o credor da retenção. Em alguns casos este campo é preenchido automaticamente a partir da seleção do tipo de credor. |
| 4 | Domicílio Bancário de Destino | Informe qual o Domicílio Bancário de Destino. |
| 5 | Competência | Selecione o mês e ano do pagamento. |
| 6 | Valor Total da OB | Apresenta o valor total a ser pago, de acordo com o informado na aba Itens. |