Proposta da Despesa: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Alexandre Sem resumo de edição |
imported>Alexandre |
||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| Inserir | |align="center"| Inserir | ||
|align="left"| Clique no botão inserir para a inclusão dos dados da proposta | |align="left"| Clique no botão inserir para a inclusão dos dados da proposta da despesa. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| Alterar | |align="center"| Alterar | ||
|align="left"|Permite realizar a alteração dos dados da proposta | |align="left"|Permite realizar a alteração dos dados da proposta da despesa. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
|align="center"| Excluir | |align="center"| Excluir | ||
|align="left"|Permite realizar a exclusão da proposta | |align="left"|Permite realizar a exclusão da proposta da despesa selecionada. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="center"| Imprimir | |align="center"| Imprimir | ||
|align="left"|Permite a impressão da lista de propostas | |align="left"|Permite a impressão da lista de propostas da despesa cadastradas. A impressão irá respeitar os filtros definidos. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
Edição das 18h38min de 17 de abril de 2015
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Inserir | Clique no botão inserir para a inclusão dos dados da proposta da despesa. |
| 2 | Alterar | Permite realizar a alteração dos dados da proposta da despesa. |
| 3 | Excluir | Permite realizar a exclusão da proposta da despesa selecionada. |
| 4 | Imprimir | Permite a impressão da lista de propostas da despesa cadastradas. A impressão irá respeitar os filtros definidos. |