Locação de Mão de Obra: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Monica.ramineli |
imported>Monica.ramineli |
||
| Linha 32: | Linha 32: | ||
|align="center"| Nota de Empenho | |align="center"| Nota de Empenho | ||
|align="center"| '''Eventos de Sistema'''<br/> | |align="center"| '''Eventos de Sistema'''<br/> | ||
660012, 880003, 880007 | 660012, 880003, 880007<br/> | ||
880057 - com contrato | |||
|align="center"| UG Executora | |align="center"| UG Executora | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
| Linha 42: | Linha 43: | ||
Reconhecimento da obrigação<br/> | Reconhecimento da obrigação<br/> | ||
'''Eventos de Sistema'''<br/> | '''Eventos de Sistema'''<br/> | ||
660018, 780005, 880006 | 660018, 780005, 880006<br/> | ||
880058 - com contrato | |||
|align="center"| UG Executora | |align="center"| UG Executora | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
| Linha 60: | Linha 62: | ||
Pagamento da despesa empenhada<br/>e liquidada no Exercício Atual<br/> | Pagamento da despesa empenhada<br/>e liquidada no Exercício Atual<br/> | ||
'''Eventos de Sistema'''<br/> | '''Eventos de Sistema'''<br/> | ||
660023, 780003, 880002 | 660023, 780003, 880002<br/> | ||
880059 - com contrato | |||
|align="center"| UG Executora | |align="center"| UG Executora | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
Edição das 17h30min de 21 de maio de 2014
Definição
Operações referentes a serviços prestados por pessoas jurídicas a órgãos públicos, tais como limpeza e higiene, vigilância ostensiva e outros, nos casos em que o contrato especifique o quantitativo físico do pessoal a ser utilizado.
Fluxo de Procedimentos
Contabilização
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no sistema para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima.
| Procedimento Contábil | Documento | Operação Patrimonial / Evento | UG1 | UG2 |
|---|---|---|---|---|
| Assinatura de Contrato | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (78) Assinatura de Contrato |
UG Executora | N/A |
| Empenho | Nota de Empenho | Eventos de Sistema 660012, 880003, 880007 |
UG Executora | N/A |
| Liquidação/Reconhecimento |
Nota de Liquidação | Operação Patrimonial (32) Reconhecimento da obrigação |
UG Executora | N/A |
| Programação de Desembolso | Programação de Desembolso Orçamentária |
Eventos de Sistema 770001, 770002 |
UG Executora | N/A |
| Pagamento | Ordem Bancária Orçamentária | Operação Patrimonial (21) Pagamento da despesa empenhada |
UG Executora | N/A |