Aba Cubos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Admin |
imported>Admin |
||
| Linha 31: | Linha 31: | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| Inserir | |align="center"| Inserir | ||
|align="left"| Insere | |align="left"| Insere um novo Cubo.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
Edição atual tal como às 13h00min de 4 de abril de 2023
Definição
Um conjunto de registros valorados, qualificados por membros dispostos em níveis hierarquizados em dimensões.
Um cubo é criado tendo-se em mente o tipo de consulta que um usuário pode querer fazer. Ao projetar um cubo é importante levar em conta as prováveis consultas que poderão ser feitas no cubo, porém não se deve perder de vista que existem muitas consultas potenciais que podem surgir. Portanto, o projeto de um cubo deve priorizar a escolha e a organização das dimensões que podem influenciar nas medidas relacionadas à decisão que o usuário deve tomar. A escolha das dimensões é fundamental no projeto de um cubo.
Passo a passo
| Sequência | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Filtro | Campo de pesquisar cubo. |
| 2 | Inserir | Insere um novo Cubo. |
| 3 | Alterar | Altera o cubo selecionada. |
| 4 | Visualizar | Possibilita apenas a visualização do cubo. |
| 5 | Excluir | Exclui o cubo selecionado, removendo-o da listagem. |
| 6 | Histórico | Apresenta o histórico do cubo selecionado, exibindo as ações e usuários que o alteraram. |
| 7 | Copiar | Faz uma cópia do cubo selecionada e adiciona a palavra "Cópia" ao nome. |
| 8 | Verificar | Realiza uma validação dos metadados do cubo. |
