Aba Monitoramento: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Admin |
imported>Admin |
||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| | |align="center"| Filtro | ||
|align="left"| | |align="left"| Realiza um filtros entre os monitoramentos disponíveis.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
Edição das 19h00min de 11 de abril de 2023
Passo a passo
| Sequência | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Filtro | Realiza um filtros entre os monitoramentos disponíveis. |
| 2 | Botão Atualizar | Clique sobre o botão para atualizar a lista de processos monitorados. |
| 3 | Botão Detalhe | Selecione um processo da lista e clique no botão para detalhar seu monitoramento. |
