Aba Rateio: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Ednilson.lopes Sem resumo de edição |
imported>Admin |
||
| Linha 59: | Linha 59: | ||
*** '''''[[Apoio]]''''' | *** '''''[[Apoio]]''''' | ||
**** '''[[Apoio Geral]]''' | **** '''[[Apoio Geral]]''' | ||
***** '''[[Regra de Dedução]]''' | ***** '''[[Regra de Dedução]]''' | ||
****** '''[[Inserir Regra de Dedução]]''' | ****** '''[[Inserir Regra de Dedução]]''' | ||
******* '''[[Aba Rateio]]''' | ******* '''[[Aba Rateio]]''' | ||
Edição das 13h09min de 23 de março de 2023
Passo a passo
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Usar percentuais de matriz de rateio | Selecione o percentual de matriz de rateio cadastrado. Ao selecionar a matriz de rateio, a lista dos Itens é preenchida automaticamente, não sendo permitido a inclusão de novos itens. |
| 2 | Pode informar os percentuais dos credores nos itens de rateio | Assinale para possibilitar o preenchimento do percentual no item de rateio. |
| 3 | Transferência para domicílio único | Assinale para restringir o domicílio bancário em um único destino, ou seja, este domicílio sera replicado para todos os itens de rateio. |
| 4 | Tabela | Lista contendo todos os itens rateios atribuidos a regra de dedução. |
| 5 | Botão Imprimir | Permite imprimir a relação de todos os itens de rateio atribuidos a regra de dedução apresentadas na tabela de funções de governo. |
| 6 | Botão Inserir | Permite inserir novo item de rateio. |
| 7 | Botão Alterar | Permite alterar um item de rateio previamente selecionado. |
| 8 | Botão Copiar | Permite copiar um item de rateio previamente selecionado, gerando um novo item. |
| 9 | Botão Excluir | Permite excluir um item de rateio previamente selecionado. |
