Aba Itens - NL: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Admin Sem resumo de edição |
imported>Admin Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[arquivo: | [[arquivo:Aba Itens - NL.png|900px]] | ||
[[Arquivo:Inserir | [[Arquivo:Inserir Itens - NL.png|500px]] | ||
==Descrição da Interface== | ==Descrição da Interface== | ||
| Linha 42: | Linha 42: | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 7 | ||
|align="center"| Subitem da Despesa | |align="center"| Subitem da Despesa | ||
|align="left"| Após informar o tipo patrimonial, selecione o sub-item da despesa vinculado ao tipo patrimonial selecionado.<br/> | |align="left"| Após informar o tipo patrimonial, selecione o sub-item da despesa vinculado ao tipo patrimonial selecionado.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 8 | ||
|align="center"| Operação Patrimonial | |align="center"| Operação Patrimonial | ||
|align="left"| Após informar o sub-item da despesa, selecione a operação patrimonial do item da nota de liquidação.<br/> | |align="left"| Após informar o sub-item da despesa, selecione a operação patrimonial do item da nota de liquidação.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 9 | ||
|align="center"| DEA | |align="center"| DEA | ||
|align="left"| Permite selecionar a DEA do item. | |align="left"| Permite selecionar a DEA do item. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 10 | ||
|align="center"| Valor | |align="center"| Valor | ||
|align="left"| Informe o valor a ser liquidado para o item selecionado.<br/> | |align="left"| Informe o valor a ser liquidado para o item selecionado.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 11 | ||
|align="center"| Info | |align="center"| Info | ||
|align="left"| Clique para visualizar informações adicionais da tela.<br/> | |align="left"| Clique para visualizar informações adicionais da tela.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 12 | ||
|align="center"| Confirmar | |align="center"| Confirmar | ||
|align="left"| Efetua a inclusão do item da nota de liquidação.<br/> | |align="left"| Efetua a inclusão do item da nota de liquidação.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 13 | ||
|align="center"| Cancelar | |align="center"| Cancelar | ||
|align="left"| Não efetua a inclusão do item, cancelando a operação e retornando para a lista dos itens já incluídos na nota de liquidação.<br/> | |align="left"| Não efetua a inclusão do item, cancelando a operação e retornando para a lista dos itens já incluídos na nota de liquidação.<br/> | ||
Edição das 14h13min de 14 de fevereiro de 2023
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Inserir | Permite realizar a inclusão de um novo item na nota de liquidação. |
| 2 | Limpar Todos | Permite que todos os itens preenchidos para liquidação sejam limpos, possibilitando o preenchimento de uma nova liquidação. |
| 3 | Alterar | Permite que a classificação do item selecionado seja alterada, preenchendo a classificação complementar e o valor a ser liquidado para cada item. |
| 4 | Visualizar | Permite visualizar as informações da classificação do item selecionado. Opção habilitada apenas ao Visualizar o documento da Nota de Liquidação. |
| 5 | Excluir | Permite realizar a exclusão do item da nota de liquidação selecionado. |
| 6 | Tipo Patrimonial | Selecione o tipo patrimonial desejado para o cadastro do item. Será apresentado os itens patrimoniais incluídos na nota de empenho informada. |
| 7 | Subitem da Despesa | Após informar o tipo patrimonial, selecione o sub-item da despesa vinculado ao tipo patrimonial selecionado. |
| 8 | Operação Patrimonial | Após informar o sub-item da despesa, selecione a operação patrimonial do item da nota de liquidação. |
| 9 | DEA | Permite selecionar a DEA do item. |
| 10 | Valor | Informe o valor a ser liquidado para o item selecionado. |
| 11 | Info | Clique para visualizar informações adicionais da tela. |
| 12 | Confirmar | Efetua a inclusão do item da nota de liquidação. |
| 13 | Cancelar | Não efetua a inclusão do item, cancelando a operação e retornando para a lista dos itens já incluídos na nota de liquidação. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Orçamentária
- Execução
- Manual de Usuário