Aba Processo - OB Extra-Orçamentária: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Admin Sem resumo de edição |
imported>Admin |
||
| Linha 51: | Linha 51: | ||
*** '''''[[Execução]]''''' | *** '''''[[Execução]]''''' | ||
**** '''''[[Execução Financeira]]''''' | **** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ||
***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ||
****** '''[[Inserir OB Extra-Orçamentária]]''' | ****** '''[[Inserir OB Extra-Orçamentária]]''' | ||
| Linha 79: | Linha 56: | ||
******* '''[[Aba Itens - OB Extra-Orçamentária]]''' | ******* '''[[Aba Itens - OB Extra-Orçamentária]]''' | ||
******* '''[[Aba Pagamentos - OB Extra-Orçamentária]]''' | ******* '''[[Aba Pagamentos - OB Extra-Orçamentária]]''' | ||
******* '''[[Aba OB Complementares - OB Extra-Orçamentária]]''' | |||
******* '''[[Aba Processo - OB Extra-Orçamentária]]''' | ******* '''[[Aba Processo - OB Extra-Orçamentária]]''' | ||
******* '''[[Aba Observação - OB Extra-Orçamentária]]''' | ******* '''[[Aba Observação - OB Extra-Orçamentária]]''' | ||
******* '''[[Aba Espelho Contábil - OB Extra-Orçamentária]]''' | ******* '''[[Aba Espelho Contábil - OB Extra-Orçamentária]]''' | ||
******* '''[[Aba Histórico - OB Extra-Orçamentária]]''' | ******* '''[[Aba Histórico - OB Extra-Orçamentária]]''' | ||
** | ******* '''[[Aba Assinatura Digital - OB Extra-Orçamentária]]''' | ||
***** '''[[ | |||
Edição das 16h07min de 22 de março de 2023
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Processo | Informe o código do processo administrativo da OB Extra-orçamentária. |
| 2 | Data do Processo | Informe a data do processo. |
| 3 | Assunto | Apresenta o assunto do processo automaticamente, após informar o código do processo e o sistema realizar a validação desse no Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP). |
| 4 | Resumo | Apresenta o resumo do processo automaticamente, após informar o código do processo e o sistema realizar a validação desse no Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP). |
| 5 | Ano | Apresenta o ano do processo automaticamente, após informar o código do processo e o sistema realizar a validação desse no Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP). |
| 6 | UG Último Andamento | Apresenta a UG do último andamento do processo automaticamente, após informar o código do processo e o sistema realizar a validação desse no Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP). |
| 7 | Código Retorno Processo Eletrônico | Quando houver integração com sistema de processos é apresentado um processo válido |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Financeira
- OB Extra-orçamentária
- Inserir OB Extra-Orçamentária
- Aba Detalhamento - OB Extra-Orçamentária
- Aba Itens - OB Extra-Orçamentária
- Aba Pagamentos - OB Extra-Orçamentária
- Aba OB Complementares - OB Extra-Orçamentária
- Aba Processo - OB Extra-Orçamentária
- Aba Observação - OB Extra-Orçamentária
- Aba Espelho Contábil - OB Extra-Orçamentária
- Aba Histórico - OB Extra-Orçamentária
- Aba Assinatura Digital - OB Extra-Orçamentária
- Inserir OB Extra-Orçamentária
- OB Extra-orçamentária
- Execução Financeira
- Execução
- Manual de Usuário