Espelho Contábil - ND: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Admin Sem resumo de edição |
imported>Admin Sem resumo de edição |
||
| Linha 42: | Linha 42: | ||
******* '''[[Observação - ND]]''' | ******* '''[[Observação - ND]]''' | ||
******* '''[[Espelho Contábil - ND]]''' | ******* '''[[Espelho Contábil - ND]]''' | ||
******* '''[[Documentos de Alteração - ND]]''' | |||
******* '''[[Histórico - ND]]''' | ******* '''[[Histórico - ND]]''' | ||
***** '''[[Nota de Empenho]]''' | ***** '''[[Nota de Empenho]]''' | ||
Edição das 14h53min de 13 de março de 2023
Descrição da Interface
| Identificador | Ação | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Lançamentos Contábeis | Apresenta uma lista dos lançamentos de débito e crédito nas contas contábeis da liberação de cotas. |
| 2 | Botão Detalhamento da Conta | Apresenta o detalhamento completo da conta contábil selecionada. |
| 3 | Botão Imprimir | Permite realizar a impressão da lista dos lançamentos contábeis. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Orçamentária
- Execução
- Manual de Usuário